Al mes de març de 2011, el nombre de treballadors desocupats registrats a la Selva arriba a les 14.012 persones. A partir de les dades de l'Enquesta de Població Activa, es podria estimar que la xifra estigui al voltant de 21.439 persones desocupades. Aixó situaria la comarca més de 4 punts per sobre de la taxa estimada d'atur a Catalunya segons la EPA.
De cada 100 persones aturades només 13 estan formades per dur a terme una professió i 87 persones no tenen cap formació reglada relacionada amb el mercat de treball.
L'efecte de la crisi en el sector industrial afecta de igual manera als autónoms, i sembla recuperar-se a partir del mes de setembre
Més del 65% dels autónoms de la comarca es dediquen als serveis. La proporció d'autónoms peró es manté estable a la comarca, a diferencia de la mitjana de Catalunya que va en augment
ATUR REGISTRAT PER MUNICIPI
| | mar-2010 | mar-2011 |
| Amer | 129 | 115 |
| Anglés | 425 | 407 |
| Arbúcies | 455 | 460 |
| Blanes | 4.046 | 4.149 |
| Breda | 288 | 267 |
| Brunyola | 12 | 14 |
| Caldes de Malavella | 560 | 544 |
| Cellera de Ter, la | 123 | 121 |
| Fogars de la Selva | 171 | 169 |
| Hostalric | 351 | 344 |
| Lloret de Mar | 2.668 | 3.011 |
| Ma?anet de la Selva | 707 | 707 |
| Massanes | 79 | 66 |
| Osor | 38 | 40 |
| Riells i Viabrea | 316 | 374 |
| Riudarenes | 144 | 139 |
| Riudellots de la Selva | 95 | 100 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 59 | 56 |
| Sant Hilari Sacalm | 351 | 381 |
| Sant Julia del Llor i Bonmatí | 95 | 95 |
| Santa Coloma de Farners | 968 | 895 |
| Sils | 454 | 463 |
| Susqueda | 3 | 5 |
| Tossa de Mar | 335 | 366 |
| Vidreres | 600 | 594 |
| Vilobí d'Onyar | 150 | 130 |
· Més del 41% dels treballadors desocupats són adults de la franja 30-45 anys i més del 37% de la franja de més de 45 anys, és a dir, que més del 78% de les persones aturades de la Selva són persones que haurien ja superat els recorreguts académics convencionals (assolir l'ensenyament primari i el secundari i, a partir d'aquí, formar-se a nivell professional a través de l'educació superior
· L'estacionalitat própia de l'activitat hotelera i comercial esta derivant en temporades cada cop més curtes a nivell de contractació de treballadors, retardant la xifra més elevada de contractació fins el mes de juny i avançant i augmentant la reducció de plantilla al mes de setembre
EVOLUCIÓ EN LA CONTRACTACIÓ
|
| març 2007 | març 2011 |
| Per sexe | ||
| Homes | 58,60% | 58,61% |
| Dones | 41,40% | 41,39% |
| Per edat | ||
| Menys de 20 | 6,75% | 3,29% |
| De 20 a 30 | 33,43% | 29,48% |
| De 30 a 45 | 42,60% | 46,62% |
| Més de 45 | 17,22% | 20,61% |
| Per tipus de contracte | ||
| Indefinit | 19,72% | 13,96% |
| Temporal | 80,28% | 86,04% |
| Per sector |
|
|
| Agricultura | 1,49% | 3,20% |
| Indústria | 9,86% | 9,85% |
| Construcció | 15,79% | 16,20% |
| Serveis | 72,86% | 70,75% |
| Per mida empresa | ||
| 0-10 treballadors | 38,35% | 35,04% |
| 11-50 treballadors | 29,10% | 30,13% |
| Més de 50 treballadors | 32,55% | 34,83% |
| Per nivell d'estudis | ||
| Sense estudis | 17,52% | 12,99% |
| EGB/ESO/Bat. Eemental | 73,95% | 76,16% |
| FP/CFGM/CFGS | 5,17% | 6,26% |
| Estudis Universitaris | 3,36% | 4,59% |
· Davallada del 50% en la contractació dels més joves (menors de 20 anys).
· Augment de la temporalitat dels contractes
· Es confirma una estacionalitat més curta del sector serveis. Aquest any ha coincidit que la Setmana Santa ha estat en el mes d'abril.
· Continua baixant la contractació de les microempreses (de 0 a 10 treballadors)
· Augment significatiu de la contractació de perfils més qualificats (amb formació professional o estudis universitaris)
· Davallada de la contractació de perfils sense formació o formació incompleta
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada